Izolyatsiya qilish bo'yicha taqqoslash
| Parametr | Pu ko'pik | Eps |
|---|---|---|
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Zichlik | 35-50 kg / m³ | 15-30 kg / m³ |
| Yopiq-hujayralar | >90% 🥇 (namlik bloklari) | ≈50% (suvni yutadi) |
| Siqish kuchi | 200 kpa (ISO 844) dan katta yoki unga teng | 70-140 kpa |
| Temp-ning oralig'i | -196 daraja ~ +120 darajasi 🥇 | -50 daraja ~+75 darajasi |
| Eko-do'stona | Fluorine Free Tech (ODP {{{=0) | Spcd alangali kechiktirilgan (pops) o'z ichiga oladi |
| Xizmat hayoti | >10 yil | 3-5 yil (osongina maydalangan) |
Tekshirish: PU RaI -20 darajasidan uzunroq (24H test) dan uzunroq (24h test) ni qo'llab-quvvatlaydi.
Narx va ishlab chiqarish tahlili
| Omil | Pu ko'pik | Eps |
|---|---|---|
| Moddiy narx | $$$ (izzoanate + poliol) | $ (Stynene Monomer) |
| Asbob-uskunalar | High-pressure injection (>$70k) | Bug 'parchalash (<$15k) |
| Vaqt vaqti | 3-5 daqiqa (tez davolash) 🥇 | 20-30 min (davolash) |
| O'lchovli aniqlik | ± 0,3mm (murakkab egri chiziqlar) 🥇 | ± 1.5mm (oddiy shakllar) |
| Moddiy chiqindilar | <5% | >15% |
Sovuq zanjirning etishmovchiligi rejimlari
Pu ko'pik xavfi
✗ Norma: Yopishqoqlik -40 darajadan pastda muvaffaqiyatsiz tugadi (pikerni yumshatish
✗ VoD chiqindilari: Formaldegide past darajadagi katalizatorlardan chiqaring (GB / T 18883)
EPS kritik kamchiliklari
✗ Namlik singdirish: Issiqlik o'tkazuvchanligi40% ortadi at >60% RH
✗ Kam haroratli miya: Ta'sir kuchayishi80% tushadi-30 darajali (muvaffaqiyatsiz ishlayapti)
✗ Yong'in xavfi: Kislorod indeksi 18% (ifloslanishning pushtdiantlari talab qilinadi)
Qachon PUni tanlang
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2,5 m balandlik
🌧️ Humidity: >65% RH
Faqat RaIni tanlang
💰 Kam narx: birlik narxi<$3
⏱ Yagona foydalanish:<24h insulation
🚚 Qo'lda ishlov berish: To'planmagan
Normativ muvofiqlik
| Standart | Pu ko'pik | Eps |
|---|---|---|
| Evropa Ittifoqi etib boradi | Muvofiq (HFO puflagan agentlari) | Taqiqlangan (HBCD Cas yo'q . 25637-99-4) |
| China GB / T 3396 | Low 50 ga teng yoki teng | 1100mg / kg dan kam yoki teng bo'lgan stirene qoldig'i |
| Qayta ishlov berish | >60% jismoniy qayta ishlash | <30% chemical recycling |

















